Tüm ürünler
-
Termal Kamera Çekirdeği
-
Termal Güvenlik Kamerası
-
Drone Termal Kamera
-
Takılabilir Termal Kamera
-
Soğutmalı Kızılötesi Dedektörler
-
Soğutmalı Kamera Modülleri
-
Optik Gaz Görüntüleme
-
Kızılötesi Termal Kamera Modülü
-
Yüksek Çözünürlüklü Termal Kamera Modülü
-
Ateş Algılama İçin Termal Kamera
-
Araç Üstü Termal Kamera
-
Entegre Dewar Soğutucu Grubu
-
Soğutmasız Kızılötesi Dedektörler
İlgili kişi :
Wendy Wang
Telefon numarası :
+86 27 50185150
anahtar kelimeler [ 10km eo ir systems ] eşleşme 0 Ürünler.
Üzgünüm!
aramanız "10km eo ir systems" hiçbir maç.
Şunları yapabilirsiniz Teklif isteği sizin için ürünleri eşleştirmemize izin vermek için.
Related Products
Soğutulmamış VOx FPA Mikrobolometre Termal Görüntüleme Modülü 120×90 çözünürlük ve 12μm Piksel Boyutu
| Model Numarası | ±2°C / ±%2'den büyük |
|---|---|
| Kızılötesi kamera dedektörü | Soğutmasız LWIR FPA 120x90/12μm |
| Tipik Güç Tüketimi | 150mW |
| Objektif (HFOV/FL) | 50°/1,6 mm |
Kompakt RS046H Ayrık Entegre Dewar Soğutucu Tertibatı
| soğutma gücü | (@100K@20°C)>400mW |
|---|---|
| Kararlı Güç Tüketimi | <3,5W (130mW@100K@20°C) |
| Çalışma Sıcaklığı | -45°C~+85°C |
| Boyut | 45x34x67mm |
400mW Bölünmüş Döner Stirling Motoru Kriyosojeniği Düşük Tüketim
| soğutma gücü | (@100K@20°C)>400mW |
|---|---|
| Kararlı Güç Tüketimi | <3,5W (130mW@100K@20°C) |
| Çalışma Sıcaklığı | -45°C~+85°C |
| Boyut | 45x34x67mm |
Mobil Cihazlar için USB2.0 Arayüzü ile Dongle Boyutlu 120×90 Çözünürlüklü Termal Kamera
| Depolama Sıcaklığı | -45°C~+85°C |
|---|---|
| Çalışma Gerilimi | 3,3V±0,1V |
| Tipik Güç Tüketimi | 150mW |
| Tip | Dongle boyutunda Termal Kamera |
Taşınabilir Cihazlar için 256x192/12µm'lik iMC212 Kızılötesi Minyatür Modülü
| Çalışma Gerilimi | 3,3V±0,1V |
|---|---|
| Kızılötesi Dedektör Çözünürlüğü | 256x192 |
| İçin kullanılır | Mobil Terminal Uygulamaları |
| Tipik Güç Tüketimi | 300 MW |
256×192 çözünürlüklü soğutulmamış LWIR FPA USB2.0 arayüzü ile takılabilir termal kamera
| Kızılötesi Dedektör | Soğutmasız LWIR FPA 256×192/12μm |
|---|---|
| Tipik Güç Tüketimi | 300 MW |
| Dijital Video Arayüzü | USB2.0 |
| Odak modu | Ücretsiz odaklanın |
Soğutulmamış Kızılötesi Kamera Modülü 256×192/12μm Tüketici Elektronikleri için Piksel Boyutu
| Objektif(HFOV/FL) | 56°/ 3,2 mm |
|---|---|
| Depolama Sıcaklığı | -45°C~+85°C |
| Spektral tepki | 8~14μm |
| Çıktı Verileri | 14bit Ham |
Akıllı telefon uyumlu Termal Kamera Modülü 120×90/12μm Soğutmasız Kızılötesi Kamera
| Odak modu | Ücretsiz odaklanın |
|---|---|
| Objektif (HFOV/FL) | 50°/1,6 mm |
| Ürün adı | Akıllı telefon uyumlu Termal Kamera |
| Dedektör Tipi | Soğutmasız VOx FPA Mikrobolometre |

