-
Termal Kamera Çekirdeği
-
Termal Güvenlik Kamerası
-
Takılabilir Termal Kamera
-
Soğutmalı Kızılötesi Dedektörler
-
Soğutmalı Kamera Modülleri
-
Optik Gaz Görüntüleme
-
Radyometrik Termal Modül
-
Yüksek Çözünürlüklü Termal Kamera Modülü
-
Ateş Algılama İçin Termal Kamera
-
Araç Üstü Termal Kamera
-
Entegre Dewar Soğutucu Grubu
-
Soğutmasız Kızılötesi Dedektörler
iSE Serisi Kararlı Performans 640x512 Çözünürlük 12μm Piksel Aralığı Soğutmasız Termal Kamera Modülü
| Dijital Kare Hızı | 50 Hz | Tipik NETD | ≤20mK |
|---|---|---|---|
| Spektral Aralık | 8~14μm | Çözünürlük | 640x512 / 12μm |
| Dijital Yakınlaştırma | 1X/2X/4X/8X | Besleme gerilimi | 2.7V~5.3V |
| Vurgulamak | 400x300 Kızılötesi Kamera Çekirdeği,Soğutmasız Termal Kamera Modülü,17μm Kızılötesi Kamera Çekirdeği |
||
iSE612, 640x512/12μm soğutulmamış kızılötesi dedektörüne, kapsamlı optik bileşenlere, profesyonel sinyal işleme devrelerine sahip, iSE serisinden soğutulmamış bir termal IR kamera modülüdür.,ve gelişmiş görüntü işleme algoritmaları.
Pürüzsüz görüntüleme, istikrarlı çalışma ve uygun maliyet performansı ile, iSE612 termal kamera çekirdeği, kendi kendine bağımsız ApexCore 640×512 12μm seramik ambalajlı termal dedektörle donatılmıştır.Mükemmel sensör performansı düşük gürültülü termal görüntüler sağlar, ve NETD≤20mK, olağanüstü sıcaklık ayırt etme kapasitesini yansıtır.
- Yumuşak, istikrarlı ve yüksek maliyetli:İşlem sırasında deklanşör kalibrasyonu gerekmez, görüntü kekelemesini ortadan kaldırır.
- Kompakt ve hafif:Boyutları 25.4×25.4×22.7mm kadar küçük, çıplak çekirdek ağırlığı ≤26±1.5g. Yer tasarruflu yapısal tasarım esnek sistem entegrasyonuna olanak sağlar
- Zengin Özellik Seti:Süper çözünürlüklü algoritmaları, resimde resim, özelleştirilebilir OSD, uyku modunu, tek tıklama kalibrasyonunu ve çeşitli Micro OLED ekranlarıyla uyumluluğu destekler
- Esnek Entegrasyon:Kolay ikinci gelişme ve sistem özelleştirmesi için birden fazla optik lens ve uzatma bileşenleri ile uyumludur
| Model | iSE612 | |
|---|---|---|
| IR Detektörleri Göstericileri | ||
| Hassas Malzeme | VOx | |
| Karar | 640×512 | |
| Piksel Boyutu | 12 μm | |
| Spektral Yanıt | 8μm ~ 14μm | |
| Tipik NETD |
≤20mK |
|
| Görüntü İşleme | ||
| Dijital kare hızı | 50Hz | |
| Başlama Zamanı | 6s | |
| Dijital Video | YUV420/YUV422/RGB888/RAW | |
| Resim Algoritması | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Kapaksız | Desteklenen | |
| Resim Görüntüsü | 10 Tür (Beyaz Sıcak/Lava/Demir Kırmızı/Sıcak Demir/Tıbbi/Arktik/Gökkuşağı1/Gökkuşağı2/Tint/Siyah Sıcak) | |
| Resim Yönü | Yatay/ dikey/ çapraz | |
| Dijital Zoom | 1x/2x/4x/8x | |
| Ödeme Modu | Kılavuz | |
| Elektrikli | ||
| Standart Dış Arayüz | 50pin: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| İletişim Arayüzü | TTL-232/USB2.0 | |
| Dijital Video Arayüzü | DVP8/BT.656/DVP16/BT.1120/USB2.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Uzantı Bileşenleri | USB2.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Elektrikli arayüz | ||
| Güçlendirme Voltajı | 2.7V~5.3V | |
| Tipik Güç Tüketimi | 0.8W@50Hz@23±3°C | |
| Mekanik/Lens | ||
| Çıplak çekirdek boyutu | 25.4x25.4x22.7mm | φ36×24,3 mm |
| Çıplak çekirdek ağırlığı | 26±1,5 g | 28±1,5 g |
| Optik lens | Sabit odak atermik: 4.8/9.1/13/19mm |
|
| Etkisi | Yarım Sinüs Dalgası, 40g/11ms, Çarpışma Yönü X Eksi, 3 kez | 1500g@0.4ms |
| titreşim |
5.35g, rastgele titreşim, 3 eksen. |
|
| Kapak bileşenleri | İsteğe bağlı | |
| Çevreye Uyumluluk | ||
| Çalışma sıcaklığı | -40°C~+70°C | |
| Depolama sıcaklığı | -45°C~+85°C | |
| Nemlilik | 5% ~ 95%, yoğunlaşmayan | |
| Sertifikasyon | RoHS2.0/REACH | |
- Endüstriyel Görüş
- Yangın Söndürme ve Kurtarma
- Güvenlik Gözetimi
- Dışarıdaki Gözlem
- Makine Görüşü
- Tüketici Elektronikleri
- Yüksek duyarlılık ve mükemmel performans
- Kızılötesi endüstrisinde dünya lider teknolojisi
- Çeşitli kızılötesi dedektörleri mevcuttur - hem soğutulmamış hem de soğutulmuş IR dedektörleri farklı formatlarda ve piksel boyutlarında
- Hızlı teslimatı sağlamak için seri üretim - yıllık milyonlarca dedektöre kadar üretim kapasitesi olan üç üretim hattı

